|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ظاهر: | مایع شفاف تا نیمه شفاف | یونی بودن: | کاتیونی ضعیف |
---|---|---|---|
مقدار PH: | 5.0 ~ 7.0 | احساس دست: | نرم، صاف و انعطاف پذیر |
انحلال پذیری: | می تواند به هر نسبتی در آب حل شود | استفاده: | انواع الیاف سلولزی و پارچه های ترکیبی آنها |
برجسته کردن: | امولسیون کننده برای امولسیون آب سیلیکون,استفاده از امولسیون سیلیکون,امولسیون سیلیکون نیمه شفاف |
امولسیون سیلیکونی 120 کیلوگرم/درام پلاستیکی صاف کننده شیمی LT-855
مشخصات فنی
ظاهر | مایع شفاف تا نیمه شفاف | |
یونی بودن | کاتیونی ضعیف | |
انحلال پذیری | می تواند به هر نسبتی در آب حل شود | |
مقدار PH | 5.0 ~ 7.0 |
خواص
کاربرد
استفاده ارجاع شده (با توجه به تولید واقعی قابل تنظیم است)
لایه گذاری:
مقدار مصرف: 5 تا 30 گرم در لیتر
فرآیند: یک دیپ و یک پد یا دو دیپ و دو پد
فرو بردن:
مقدار مصرف: 2.0~5.0%(owf) نسبت مشروب: 1:10~15
ذخیره سازی و بسته بندی:
زمان ماندگاری: شش ماه زمانی که در انبار خنک، خشک و سایه دار نگهداری شود
بسته بندی: 120 کیلوگرم / درام پلاستیکی
سازگاری سایر ابزارهای کمکی و فرآیند باید قبل از استفاده بررسی شود
با ما تماس بگیرید | ||
کارول ژانگ (فروشنماینده) | ||
ایمیل: landtool07@outlook.com | ||
تلفن: 86-0769-88600553 | ||
موبایل/ وی چت:13392702705 | ||
به دنبال توزیع کنندگان منطقه ای |
تماس با شخص: Mary