جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ظاهر: | مایع یا خمیر چسبناک شفاف یا نیمه شفاف زرد کم رنگ | یونی بودن: | کاتیونی ضعیف |
---|---|---|---|
مقدار PH: | 6.0 ~ 7.0 | احساس دست: | نرم، کرکی، انعطاف پذیر |
محتوای جامد: | 80% | زمان سرب نمونه: | 3 روز |
برجسته: | مواد شیمیایی لباسشویی,مواد شیمیایی نساجی |
مایع یا خمیر سیلیکونی چسبناک زرد کم رنگ یا شفاف یا نیمه شفاف
مشخصات فنی
ظاهر | مایع یا خمیر چسبناک شفاف یا نیمه شفاف زرد کم رنگ | |
یونی بودن | کاتیونی ضعیف | |
مقدار PH | 6.0 ~ 7.0 | |
محتوای جامد | 80% |
خواص
به طور کلی در پنبه و پلی استر استفاده می شود
صافی | ★★★ | |
نرمی | ★★★★ | |
کرکی بودن | ★★★★★ | |
قابلیت ارتجاعی | ★★★ |
کاربرد
لایه گذاری | تذکر دهید | |
دوز | 10 تا 30 گرم در لیتر (پس از رقیق شدن) | LT-638 یک محصول با غلظت بالا است، نمی تواند به طور مستقیم استفاده شود.می توان آن را تا 20٪ تا 30٪ امولسیون سیلیکون رقیق کرد. |
روند | یک دیپ و یک پد یا دو دیپ و دو پد | |
فرو بردن | ||
دوز | 1~3٪ (owf) (پس از رقیق شدن) | |
نسبت مشروب | 1:10 تا 15 |
ذخیره سازی و بسته بندی:
زمان ماندگاری: شش ماه زمانی که در انبار خنک، خشک و سایه دار نگهداری شود
بسته بندی: 120 کیلوگرم / درام پلاستیکی، بسته بندی ویژه را می توان سفارشی کرد
توجه: سازگاری سایر ابزارهای کمکی و فرآیند باید قبل از استفاده بررسی شود
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید
مقدار (تن) | 1-10 | > 10 |
برآوردزمان (روز) | 15 | قابل مذاکره |
تماس با شخص: Mary